简体中文 / English
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第五場 - 第5級
      1 2 3 4 5 6          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019-12-07 | 星期六 | 15:25 | 草地 | 1200米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 倫敦大道 . 13 . 10歲 紐西蘭 . Mdm CM Peh . 1st: 5, 2nd: 8, 3rd: 5 . 獎金:R$ 225,806
 2019-09-28   艾菲 55.5 45 4 1200草 68  2 / 12  黑桃壹 1:10.04 3.00 2 W 535
 2019-10-06   劉菘粱 55.5 45 4 1600草 56  5 / 12  水果冰 1:36.66 4.45 12 W 531
 2019-11-12   善卡 0 0 Tri 1000草 4 / 8  沙洲 1:02.70 4.00 1 W 0
 2019-11-24   艾菲 59 43 5 1400草 22  2 / 12  澳洲鷹 1:23.19 0.50 4 W 533
 2019-12-07   艾菲 59 43 5 1200草 46  4 / 12  姜博士 1:10.61 1.25 11 W 533
 2020-01-11   烏再爾 55.5 42 5 1300草 16  7 / 10  戈登克 1:19.36 4.95 4 W 535
2. 大富豪 . 11 . 4歲 紐西蘭 . KL Pan . 1st: 3, 2nd: 1, 3rd: 3 . 獎金:R$ 48,756
 2023-03-11   夏志敏 52 26 5 1100草 47  5 / 9  特別的你 1:06.16 5.05 2 W 520
 2023-04-09   夏志敏 53 24 5 1250草 243  8 / 9  大白兔 1:16.53 20.80 8 W 517
 2023-05-14   夏志敏 51 22 5 1400草 145  9 / 10  至高幸福 1:29.95 8.30 4 W 521
 2023-06-11   夏志敏 49 20 5 1200草 234  10 / 11  金天快駒 1:12.03 15.30 7 W 521
 2023-08-19   夏志敏 49 20 5 1175- 127  7 / 10  六萬 1:10.47 5.50 1 W 522
 2023-09-03   夏志敏 49 20 5 1200草 397  8 / 10  一葉知秋 1:12.49 9.20 4 W 521
3. 沙洲 . 5 . 8歲 澳洲 . Warren F Vickers . 1st: 5, 2nd: 3, 3rd: 5 . 獎金:S$ 134,739 R$ 75,094
 2022-12-03   烏再爾 54.5 26 5 1100草 41  6 / 11  志在必得 1:06.41 4.15 7 BP 548
 2023-01-01   烏再爾 50 24 5 1075- 63  5 / 10  神奇日蝕 1:04.37 4.75 10 B 550
 2023-01-10   阿瑪爾 0 0 Tri 1000草 4 / 7  姜博士 1:00.23 3.25 1 B 0
 2023-01-15   許俊傑 52.5 23 5 1200草 52  9 / 9  澳洲鷹 1:13.55 25.75 9 B 555
 2023-02-04   阿瑪爾 49 21 5 1100草 69  3 / 10  陰陽 1:04.94 10.00 6 B 550
 2023-02-18   劉菘粱 53 21 5 1100草 28  3 / 10  日威夜威 1:03.77 5.75 8 B 545
4. 姜博士 . 8 . 4歲 澳洲 . Super Singh Stable . 1st: 0, 2nd: 2, 3rd: 1 . 獎金:R$ 39,442
 2023-12-10   哈密星 59 61 4 1075- 98  5 / 10  富貴逼人 1:03.99 3.15 5 B 485
 2023-12-24   荷西 58.5 60 4 1100草 37  3 / 10  龍駒 1:05.66 2.90 5 B 489
 2024-01-14   荷西 58.5 60 4 1100草 11  5 / 10  龍駒 1:03.82 6.40 5 B 488
 2024-01-28   荷西 57.5 58 4 1175- 161  10 / 10  老闆注意 1:09.89 18.40 9 B 479
 2024-02-11   艾迪哈 54.5 56 4 1100草 270  9 / 10  前途無量 1:04.55 6.10 2 B 480
 2024-03-10   林上崴 59 54 4 1100草 46  4 / 9  流光如箭 1:04.91 2.25 9 B 475
5. 飛影 . 7 . 7歲 澳洲 . C Leck . 1st: 5, 2nd: 9, 3rd: 1 . 獎金:S$ 131,569 R$ 61,767
 2020-02-16   林上崴 56 37 5 1200草 16  1 / 15  飛影 1:11.95 1.25 1 BP 484
 2020-03-10   林上崴 0 0 Tri 1000草 5 / 6  威廉金 1:00.10 5.25 6 BP 0
 2020-07-14   林上崴 0 0 Tri 1000草 7 / 8  歡騰 1:03.20 7.00 8 BP 0
 2020-08-02   林上崴 59 43 5 1100草 20  2 / 11  有錢就行 1:04.90 0.75 7 BP 486
 2020-08-16   林上崴 59 43 5 1000草 40  7 / 11  銅雀 0:58.69 7.50 4 BP 485
 2020-09-02   林上崴 0 0 Tri 1000草 2 / 6  無上天尊 1:01.20 0.20 4 P 0
6. 精英火箭 . 2 . 5歲 紐西蘭 . Century Stable . 1st: 1, 2nd: 3, 3rd: 4 . 獎金:R$ 38,409
 2019-12-07   羅希 53.5 40 5 1200草 75  3 / 12  姜博士 1:10.61 1.05 2 B 439
 2019-12-29   哈密星 57.5 40 5 1400草 20  4 / 10  無敵速度 1:24.08 4.45 7 B 436
 2020-01-18   阮德利 57 39 5 1400草 58  9 / 10  神寶金剛 1:23.31 22.95 3 B 442
 2020-02-02   羅希 52 37 5 1300草 40  8 / 8  拉茶 1:18.91 15.55 4 B 439
 2020-02-09   再穆丁 52 35 5 1200草 141  11 / 11  小魔怪 1:11.36 8.80 8 B 435
 2020-02-29   羅希 55 33 5 1200草 71  9 / 10  八星報喜 1:12.05 9.15 7 B 442
7. 衛星金王 . 14 . 5歲 澳洲 . Satellite Stable . 1st: 2, 2nd: 4, 3rd: 3 . 獎金:R$ 52,979
 2020-02-08   哈密星 58.5 33 5 1200草 17  2 / 11  雄鷹翱翔 1:12.07 0.50 2 BP 455
 2020-02-22   哈密星 59 35 5 1000草 83  4 / 12  銅雀 0:58.79 4.65 11 BP 454
 2020-03-07   哈密星 55 34 5 1100草 75  6 / 10  驕傲珊迪 1:05.74 3.95 3 BP 449
 2020-07-02   林安健 0 0 Tri 1000草 1 / 6  衛星金王 1:02.40 0.20 1 BP 0
 2020-07-26   林安健 53.5 32 5 1200草 79  4 / 14  馬泰羅 1:16.42 8.25 12 BP 460
 2020-08-08   盧賽尼 52.5 30 5 1200草 1 / 11  衛星金王 1:11.40 0.30 1 BP 458
8. 安德雷 . 12 . 4歲 紐西蘭 . R Lines . 1st: 0, 2nd: 1, 3rd: 0 . 獎金:R$ 5,396
 2019-09-08   荷西 59 43 5 1400草 5 / 11  穩操勝券 1:23.95 8.90 2 W 528
 2019-09-21   拉齊奧 58 41 5 1400草 72  11 / 11  狼先生 1:24.99 16.55 11 W 527
 2019-09-29   謝偉文 57 39 5 1200草 151  10 / 12  永旺年年 1:10.50 6.95 8 W 529
 2019-12-07   謝偉文 53 37 5 1200草 279  11 / 12  姜博士 1:10.61 8.60 10 W 531
 2020-01-29   謝偉文 0 0 Tri 1000草 3 / 7  快英雄 1:00.30 1.75 3 B 0
 2020-02-18   盛重升 0 0 Tri 1000草 5 / 6  活龍 0:59.90 12.25 1 B 0
9. 阿什卡 . 9 . 7歲 紐西蘭 . Al-Arabiya Stable . 1st: 1, 2nd: 6, 3rd: 6 . 獎金:S$ 35,460 R$ 38,747
 2019-09-29   潘曉朗 59 37 ONov 1200草 23  7 / 11  美妙 1:11.33 7.10 2 S 475
 2019-10-06   凱利 59 35 5 1200草 13  2 / 11  金寶 1:10.86 2.50 7 S 476
 2019-11-12   斐澤 0 0 Tri 1000草 2 / 8  盜亦有道 1:02.70 1.00 1 S 0
 2019-11-23   荷西 55 35 5 1100草 2 / 11  不朽傳承 1:04.88 0.75 9 S 479
 2019-12-07   再穆丁 53 37 5 1200草 5 / 12  姜博士 1:10.61 1.40 7 S 479
 2019-12-22   查維斯 55.5 36 5 1300草 19  1 / 9  阿什卡 1:21.89 7.25 1 S 476
10. 小魔怪 . 1 . 7歲 紐西蘭 . Nine Nine Stable . 1st: 2, 2nd: 2, 3rd: 0 . 獎金:S$ 945 R$ 41,039
 2023-03-25   沙列 53.5 22 5 1250草 73  3 / 10  美麗唯一 1:16.25 2.50 8 BP 531
 2023-05-06   魯邑文 54.5 24 5 1300草 19  5 / 10  忐忑 1:17.71 6.95 6 BP 531
 2023-05-21   羅希 53 22 5 1275- 18  3 / 9  馬王 1:17.86 4.05 1 BP 535
 2023-06-04   夏志敏 52.5 22 5 1300草 83  5 / 11  程咬金 1:18.34 4.20 8 BP 523
 2023-06-18   費恪禮 49 21 5 1275- 51  4 / 11  好馬 1:16.27 2.05 3 V 526
 2023-07-22   普拉斯 52.5 21 5 1275- 62  7 / 10  金天快駒 1:17.61 11.20 1 V 519
11. 時來運到 . 4 . 6歲 澳洲 . D'Great Stable . 1st: 0, 2nd: 1, 3rd: 1 . 獎金:R$ 12,850
 2019-10-06   黃錦昌 56 37 5 1200草 32  4 / 10  法治區 1:11.82 3.25 7 B 559
 2019-11-02   林安健 55 37 5 1300草 124  11 / 14  高富帥 1:22.30 16.60 13 B 553
 2019-12-07   黃錦昌 55 35 5 1200草 212  10 / 12  名垂千古 1:10.61 8.40 3 B 553
 2019-12-28   黃錦昌 58.5 33 5 1100草 26  2 / 9  時來運到 1:05.46 0.15 3 W 552
 2020-01-12   黃錦昌 55 35 5 1200草 10  2 / 11  時來運到 1:11.92 1.75 1 W 564
 2020-02-02   沙菲仕 55.5 36 5 1300草 13  7 / 9  亞洲 1:17.60 8.75 4 W 564
12. 名垂千古 . 10 . 9歲 紐西蘭 . MC Choo . 1st: 10, 2nd: 11, 3rd: 9 . 獎金:R$ 322,007
 2022-02-19   瓦南 51 20 5 1600草 339  6 / 12  珠寶商 1:39.28 3.20 8 WS 455
 2022-03-19   瓦南 51.5 20 5 1600草 103  7 / 12  成功之路 1:40.60 9.95 1 WS 448
 2022-04-23   尤斯裡 53 20 5 1400草 121  6 / 10  領先者 1:32.93 11.05 6 WS 445
 2022-05-22   尤斯裡 52 20 5 1400草 61  11 / 11  讚美詩 1:25.51 27.70 9 WS 455
 2022-06-07   哈菲斯 0 0 Tri 1000草 1 / 4  名垂千古 0:59.08 0.75 2 WS 0
 2022-07-09   林嘉彬 51.5 20 5 1400草 72  6 / 12  再勝 1:25.38 5.25 5 WS 454
13. (退出)王牌好 . 6 . 6歲 JP . Trumps Up Stable . 1st: 4, 2nd: 1, 3rd: 3 . 獎金:S$ 48,814 R$ 73,127
 2019-10-06   劉菘粱 56.5 38 5 1200草 55  4 / 12  滿滿 1:11.94 3.45 3 HS 473
 2019-11-24   黃錦昌 56 37 5 1100草 42  8 / 12  母儀天下 1:05.31 6.30 7 HS 474
 2019-12-22   劉菘粱 59 35 5 1300草 27  6 / 10  初鳴 1:18.76 12.00 3 HS 485
 2020-01-11   黃錦昌 54.5 34 5 1300草 80  8 / 10  神秘七 1:19.86 5.30 4 HS 482
 2020-02-08   劉菘粱 58 32 5 1200草 45  3 / 11  雄鷹翱翔 1:12.07 0.80 8 HS 488
 2020-02-29   黃錦昌 59 33 5 1200草 17  2 / 10  八星報喜 1:12.05 1.25 5 HS 481
14. (退出)雷神寶 . 3 . 7歲 澳洲 . Michael Khor . 1st: 3, 2nd: 6, 3rd: 2 . 獎金:R$ 78,670
 2022-07-19   騎手 0 0 Tri 1000草 6 / 6  鑽石套裝 1:00.20 9.25 5 WS 0
 2022-08-07   謝偉文 49.5 20 5 1400草 83  8 / 11  搖滾樂 1:23.83 6.85 1 WS 499
 2022-09-06   張家雄 0 0 Tri 1000草 5 / 6  豐收女神 1:01.30 10.00 6 WS 0
 2022-09-20   盛重升 0 0 Tri 400草 3 / 5  羅賓 0:24.96 0.50 3 WS 0
 2022-10-04   盛重升 0 0 Tri 1000草 1 / 7  雷神寶 1:01.44 0.30 2 WS 0
 2022-10-15   李偉傑 49 20 5 1300草 133  5 / 11  精英大師 1:17.57 3.50 5 WS 501
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo