简体中文 / English
23°C
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第六場 - 第4級第B組
      1 2     3 4     5      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2022-12-03 | 星期六 | 16:00 | 草地 | 1200米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 洛克 . 12 . 6歲 澳洲 . Horse Excellence . 1st: 2, 2nd: 4, 3rd: 0 . 獎金:S$ 115,200 R$ 1,757
 2022-03-20   艾菲 58 61 4 1100草 70  4 / 11  逆風 1:04.30 1.25 3 W 508
 2022-04-05   霍爾特 0 0 Tri 1000草 7 / 8  齊娜 0:58.20 15.25 1 W 0
 2022-05-08   劉菘粱 59 61 4 1200草 27  5 / 11  巴哈爾 1:11.51 2.40 4 W 513
 2022-06-07   艾菲 0 0 Tri 1000草 1 / 6  洛克 0:59.80 2.00 2 W 0
 2022-06-19   艾菲 59 59 4 1400草 24  5 / 11  飛鶴 1:24.09 5.55 11 W 515
 2022-09-11   盛重升 54.5 57 4 1100草 96  10 / 11  高水 1:04.61 12.20 7 W 523
2. 精英水鬼 . 6 . 8歲 阿根廷 . Pegasus Twenty Eight . 1st: 2, 2nd: 6, 3rd: 6 . 獎金:R$ 25,542
 2023-02-25   羅希 55 57 4 1100草 18  1 / 7  福沙日蝕 1:04.32 4.50 7 B 487
 2023-08-06   哈密星 54 64 3 1200草 214  10 / 10  海亞姆 1:10.11 8.55 4 B 496
 2023-09-03   林上崴 55.5 64 SPB 1250草 90  6 / 10  多寶多夢 1:13.74 5.90 1 B 488
 2023-09-24   林安健 59 63 SPC 1175- 110  3 / 10  快樂卅九 1:10.13 5.50 9 B 488
 2023-10-22   哈密星 53.5 63 3 1200草 347  6 / 10  飛馬旋風 1:10.13 6.35 3 B 485
 2023-12-24   海軻 56 61 4 1100草 70  5 / 10  那迦王 1:06.02 2.75 2 B 487
3. (退出)快樂卅九 . 13 . 8歲 紐西蘭 . Purple Rain Stable . 1st: 4, 2nd: 1, 3rd: 4 . 獎金:S$ 122,580
 2023-09-03   哈菲斯 52.5 46 4 1100草 50  9 / 10  權限 1:04.48 21.70 8 B 528
 2023-09-24   魯邑文 53 44 SPC 1175- 82  2 / 10  海亞姆 1:10.13 3.25 2 B 534
 2023-12-26   粟利雅 0 0 Tri 1000草 6 / 6  聖駿 1:02.10 8.75 6 B 0
 2024-01-07   粟利雅 53 44 4 1200草 71  8 / 10  林家唯一 1:17.52 13.10 10 B 524
 2024-01-20   希嵐 51.5 44 4 1100草 60  3 / 10  老闆注意 1:05.89 3.25 1 B 526
 2024-02-11   粟利雅 53.5 44 4 1100草 71  3 / 10  莫德裡奇 1:05.07 1.40 9 B 520
4. 克拉珍寶 . 10 . 8歲 紐西蘭 . Wasion Stable . 1st: 6, 2nd: 2, 3rd: 6 . 獎金:S$ 171,090 R$ 37,143
 2023-10-10   騎手 0 0 Tri 400草 2 / 6  克拉珍寶 0:24.17 3.50 1 S 0
 2023-10-21   林嘉彬 54.5 56 4 1200草 24  5 / 8  豬老闆 1:11.38 3.75 5 S 518
 2023-12-03   林上崴 56.5 56 4 1400草 25  2 / 9  金桃 1:22.95 4.25 7 S 513
 2023-12-30   譚健聰 55.5 56 4 1300草 14  2 / 9  騏驥鑽石 1:15.59 0.50 5 S 514
 2024-01-21   艾迪哈 54 57 4 1300草 28  6 / 10  強悍 1:17.95 2.60 4 S 514
 2024-02-04   沙列 59 55 4 1300草 18  1 / 9  克拉珍寶 1:20.88 2.50 6 S 527
5. 天文之路 . 9 . 10歲 澳洲 . Lucky Sixtysix . 1st: 5, 2nd: 6, 3rd: 9 . 獎金:S$ 162,664 R$ 75,555
 2023-07-30   夏菲奇 56 53 4 1700草 87  5 / 6  寶石神駒 1:45.90 4.85 1 P 510
 2023-08-13   薩當 56.5 51 4 1600草 67  3 / 8  精英重奏 1:36.72 1.00 6 P 519
 2023-08-26   丹尼爾 54.5 51 4 1400草 77  6 / 12  科摩湖 1:24.71 5.65 12 P 518
 2023-10-10   阿南丹 0 0 Tri 1000草 2 / 4  星洲大喜 1:00.90 1.50 1 P 0
 2023-10-29   薩當 53.5 49 CC 1600草 65  7 / 10  中國機長 1:38.83 8.80 5 P 519
 2023-11-26   林上崴 55 47 4 1300草 60  6 / 8  奔騰 1:20.50 10.75 8 P 519
6. 歐盛快車 . 7 . 5歲 阿根廷 . Ibrahim Abdullah . 1st: 1, 2nd: 0, 3rd: 3 . 獎金:S$ 2,903 R$ 24,867
 2023-01-15   拉齊奧 58 47 ONov 1300草 29  1 / 10  歐盛快車 1:23.58 0.50 8 B 486
 2023-01-29   魯邑文 58 51 4 1100草 15  2 / 11  金冠軍 1:04.17 3.25 3 B 481
 2023-02-26   拉齊奧 55 51 4 1300草 43  7 / 10  星願 1:16.66 5.60 7 B 481
 2023-03-18   拉齊奧 58.5 50 4 1300草 49  5 / 10  彬如港 1:16.53 5.55 6 B 477
 2023-03-25   拉齊奧 57 48 4 1200草 21  1 / 10  歐盛快車 1:13.18 0.30 7 B 477
 2023-04-16   林安健 54.5 52 4 1400草 63  7 / 10  納之旺 1:23.14 6.00 7 B 474
7. 傑飛 . 1 . 5歲 紐西蘭 . KH Cheng . 1st: 0, 2nd: 1, 3rd: 2 . 獎金:R$ 10,742
 2023-12-05   郭柏文 0 0 Tri 1000- 2 / 7  聽天由命 1:01.36 0.15 2 BP 0
 2023-12-12   騎手 0 0 Tri 1000- 1 / 5  傑飛 1:03.79 1.00 3 BP 0
 2023-12-26   騎手 0 0 Tri 1000- 3 / 6  聖駿 1:02.10 0.50 5 BP 0
 2024-01-03   郭柏文 0 0 Tri 1000- 1 / 6  傑飛 1:03.75 0.15 5 BP 0
 2024-01-16   騎手 0 0 Tri 1000- 2 / 6  一帆風順 1:02.91 0.30 3 BP 0
 2024-01-28   粟利雅 55 39 5 1275- 32  7 / 10  威力強 1:17.59 5.20 6 BP 526
8. 猛酒 . 11 . 8歲 澳洲 . Capelli Stable . 1st: 6, 2nd: 9, 3rd: 4 . 獎金:S$ 40,163 R$ 166,207
 2023-11-05   林嘉彬 52.5 34 5 1200草 63  3 / 10  黃金秀 1:14.50 5.50 3 B 458
 2023-11-26   林嘉彬 52.5 34 5 1100草 41  4 / 11  凱撒大帝 1:07.45 6.50 8 B 455
 2023-12-17   林嘉彬 51 33 5 1200草 28  1 / 12  猛酒 1:14.70 5.25 2 B 461
 2024-02-04   林嘉彬 54.5 40 5 1200草 34  1 / 11  猛酒 1:14.21 0.50 4 B 461
 2024-02-25   盧賽尼 54 45 4 1200草 51  6 / 10  科倫 1:12.97 5.95 7 B 464
 2024-03-10   夏志敏 52 45 4 1100草 55  3 / 9  天馬行空 1:05.00 2.25 2 B 465
9. 獅子座 . 8 . 8歲 紐西蘭 . PL Yong . 1st: 5, 2nd: 2, 3rd: 5 . 獎金:S$ 27,675 R$ 83,403
 2023-08-19   夏志敏 52.5 47 4 1075- 230  5 / 9  鐵布衫 1:03.23 7.50 5 B 486
 2023-09-09   夏志敏 52.5 45 4 1250草 163  3 / 10  離離散紅 1:17.80 3.50 2 B 482
 2023-09-24   盧賽尼 52 45 4 1175- 310  9 / 10  神龍出海 1:09.39 6.75 3 B 484
 2023-10-22   盧賽尼 59 43 5 1100草 25  3 / 9  寧格魯 1:04.88 3.05 3 B 480
 2023-11-04   盧賽尼 59 43 5 1175- 17  8 / 10  葛素爾 1:10.51 7.30 6 B 472
 2023-12-10   林嘉彬 56 41 5 1175- 79  7 / 9  科倫 1:12.16 8.80 8 B 470
10. 膽識超群 . 14 . 8歲 澳洲 . Joe Giovanni . 1st: 2, 2nd: 3, 3rd: 3 . 獎金:R$ 67,278
 2022-09-11   烏再爾 55 50 4 1250草 70  3 / 11  克拉珍寶 1:13.87 2.45 6 B 422
 2022-10-15   烏再爾 56.5 50 4 1400草 53  8 / 11  天命六一 1:22.69 10.35 10 B 424
 2022-11-13   烏再爾 54.5 48 4 1500草 176  6 / 11  彬如港 1:31.30 7.60 9 S 416
 2022-12-03   魯邑文 54.5 46 4 1200草 64  3 / 11  精英水鬼 1:11.31 1.40 11 S 416
 2022-12-11   魯邑文 54.5 46 4 1250草 17  4 / 11  黑鵪鶉 1:15.34 2.15 1 S 419
 2023-01-15   拉齊奧 54.5 45 4 1300草 65  8 / 10  風險無限 1:23.32 7.20 7 S 426
11. 海洋之星 . 4 . 6歲 澳洲 . D'Great Stable . 1st: 2, 2nd: 9, 3rd: 6 . 獎金:R$ 96,894
 2023-11-12   林嘉彬 55 38 5 1600草 282  10 / 10  夏洛克 1:36.92 35.50 1 V 513
 2023-12-03   夏志敏 53 36 5 1300草 498  8 / 10  莫德裡奇 1:17.86 8.55 8 V 512
 2024-01-03   祖菲立 0 0 Tri 1000草 4 / 6  傑飛 1:03.75 8.50 3 V 0
 2024-01-20   祖菲立 56.5 34 5 1250草 271  9 / 9  好事來 1:15.42 19.70 9 V 509
 2024-03-05   祖菲立 0 0 Tri 1000草 7 / 8  閃耀之星 1:00.81 17.25 8 B 0
 2024-03-10   夏志敏 55 32 5 1200草 395  2 / 10  大中國 1:12.44 0.20 5 B 509
12. 收穫日蝕 . 2 . 8歲 紐西蘭 . Frank Maynard . 1st: 3, 2nd: 3, 3rd: 2 . 獎金:S$ 66,179 R$ 38,025
 2023-07-22   薩當 57.5 30 5 1275- 14  5 / 10  主流 1:17.51 6.50 1 B 482
 2023-08-27   穆艾扎 56.5 28 5 1100草 70  6 / 10  十全十美 1:05.42 6.80 10 B 476
 2023-09-24   粟利雅 50 26 5 1175- 35  7 / 9  希菲卡爾 1:11.15 4.35 1 B 479
 2023-10-15   安乃傑 53.5 24 5 1200草 355  9 / 10  一葉知秋 1:11.37 10.70 9 B 481
 2023-12-05   沙瓦 0 0 Tri 1000草 1 / 2  收穫日蝕 1:01.10 0.30 2 B 0
 2023-12-09   沙瓦 50.5 22 5 1100草 92  3 / 6  大人物 1:04.24 1.50 2 B 480
13. (退出)好來厲帥 . 3 . 8歲 紐西蘭 . Golden Brown . 1st: 5, 2nd: 3, 3rd: 8 . 獎金:S$ 65,450 R$ 69,469
 2023-03-19   沙列 55.5 48 4 1100草 100  5 / 10  快英雄 1:04.46 5.50 6 B 557
 2023-04-16   盛重升 53.5 47 4 1100草 70  7 / 11  超級動力 1:04.36 3.70 2 B 558
 2023-08-15   拉齊奧 0 0 Tri 400草 1 / 6  最終出價 0:24.22 0.50 2 B 0
 2023-08-29   拉齊奧 0 0 Tri 400草 4 / 7  亞歷桑德 0:24.10 0.75 7 B 0
 2023-09-17   林上崴 55.5 45 4 1200草 52  4 / 10  阿圭羅 1:11.15 2.80 5 B 556
 2023-11-05   林上崴 52.5 45 4 1200草 83  2 / 12  好來厲帥 1:13.30 0.75 7 B 564
14. (退出)皇室血脈 . 5 . 11歲 紐西蘭 . KB Pan . 1st: 9, 2nd: 13, 3rd: 7 . 獎金:R$ 347,178
 2023-09-26   希嵐 0 0 Tri 400草 2 / 4  我可以 0:24.75 1.50 4 V 0
 2023-10-03   希嵐 0 0 Tri 1000草 6 / 7  七鴻運 1:00.96 5.25 6 V 0
 2023-10-24   林嘉彬 0 0 Tri 400草 6 / 7  明星達人 0:23.83 8.75 7 V 0
 2023-11-05   林嘉彬 55.5 42 5 1000草 180  9 / 9  蜘蛛人 1:01.11 15.80 1 V 460
 2023-11-28   拉齊奧 0 0 Tri 1000- 4 / 8  證實 1:01.54 1.50 5 V 0
 2023-12-10   夏志敏 55.5 42 5 1175- 26  8 / 10  全白 1:12.18 9.10 2 V 463
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo