简体中文 / English
24°C
排位表 戰馬往績 戰馬操練 馬匹同程 練馬師同程 騎師同程 人馬/騎練合作 路程分析 場地分析 傷病記錄 檔位統計 更易事項
日期 :
澳門賽事 - 2017-07-29(星期六) 草/沙
場次 馬號 馬匹 烙號 檢驗日期 詳情 康復日期
1 2 如意寶星 J025 2018-10-19 Bled Both Nostrils TW 2018-11-19
1 3 正馬兄弟 H085 2017-10-13 右前足不良於行 2017-11-14
1 5 凌凌漆 H007 2018-03-31 lame right foreleg & blood in the left nostril 2018-09-13
1 6 御龍之星 J037 2017-12-16 左前足不良於行
1 7 興力 D094 2013-06-21 High Blood Count Inappetance 2013-06-21
2 1 閃耀無限 H098 2017-09-30 左前足不良於行 2017-10-19
2 2 勁強勁 B156 2018-06-08 左前足不良於行 2018-06-15
2 3 甜心寶寶 F069 2018-01-12 左後足不良於行 2018-03-26
2 4 積善寶 H155 2017-12-30 左前足不良於行 2018-02-15
2 5 勝利路上 F096 2019-02-22 左前足不良於行 2019-03-06
2 6 有玩意 J015 2021-07-03 by order of Stewards 2021-07-04
3 1 年年廿五 E025 2016-12-02 右前足不良於行 2016-12-05
3 2 浩勝明玥 J029 2018-06-08 右前足不良於行
3 3 航海之王 J006 2020-03-06 左前足不良於行
3 4 偉大領袖 G041 2018-05-04 右前足不良於行 2018-05-17
3 7 凌凌發 H033 2018-12-14 右前足不良於行
3 8 兄弟同心 E122 2018-01-06 Lame right hind leg
3 10 亮點 H028 2018-03-16 Lame right hind leg 2018-03-21
4 1 快活浪子 G083 2017-11-24 右前足不良於行
4 2 京師鏢頭 H092 2019-09-13 右前足不良於行 2019-09-18
4 4 進士 D097 2014-03-14 左前蹄不良於行 2014-03-22
4 7 御卓之寶 G019 2015-07-10 左前足不良於行 2015-07-22
4 9 科高騷 H030 2022-11-04 左前足不良於行 2023-02-09
4 12 金主席 G084 2017-10-27 Lame right foreleg (Tendonitis) 2017-11-08
5 1 先鋒駿將 F053 2017-06-17 呼吸系統受感染 2017-07-05
5 2 濠江之春 G087 2018-05-13 發燒 2018-05-21
5 3 冬雪 J045 2019-05-31 右前足不良於行 2019-06-05
5 6 星爺 J048 2019-07-20 左前足不良於行 2019-08-05
5 7 雪球 J075 2018-05-26 右前足不良於行 2018-09-20
5 9 金銀島 H056 2017-06-03 發燒 2017-06-09
5 12 閃閃兄弟 J067 2017-09-30 發燒 2017-10-08
6 1 江河寶寶 G111 2019-08-17 左後足不良於行 2019-08-20
6 2 靠譜少爺 H091 2018-11-23 右前足不良於行 2018-11-25
6 3 胡卡之鷹 H076 2018-03-10 左前足不良於行 2018-03-14
6 6 太容易 F110 2021-03-20 Right foreleg injury
6 8 福嘉旺 C164 2018-04-01 左前足不良於行

@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁 | 廣告專區
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo