简体中文 / English
排位表 戰馬往績 戰馬操練 馬匹同程 練馬師同程 騎師同程 人馬/騎練合作 路程分析 場地分析 傷病記錄 檔位統計 更易事項
澳門賽事 - 2021-06-25(星期五) 沙地
場次 馬號 馬匹 烙號 檢驗日期 詳情 康復日期
1 6 鑫鑫威 M008 2022-06-10 lame right fore leg
2 2 有玩意 J015 2021-07-03 by order of Stewards 2021-07-04
2 3 胭脂獸 L169 2021-09-18 右前足不良於行 2021-09-29
2 6 八達城 N012 2021-10-09 發燒 2021-11-03
2 7 玲瓏皇 N009 2022-04-23 腹絞痛 2022-05-05
3 2 豐收寶 J100 2022-04-22 左後足不良於行 2022-08-01
3 4 常山虎 L047 2022-03-13 右前足不良於行
3 5 浩勝盈輝 K098 2021-04-09 Bilaterally Lame 2021-06-15
3 6 珍珠勁旺 J002 2022-12-30 Went amiss left front leg
3 7 頂峰傳奇 L080 2023-07-31 Laceration Right hind leg 2023-08-01
3 8 家裏有礦 L150 2020-08-23 右前足不良於行 2020-09-28
3 9 勝利巨星 H013 2021-03-27 左前足不良於行 2021-04-07
3 10 悍勇駿駒 H160 2022-01-07 右前足不良於行 2022-02-09
3 後備 夏雨 L020 2022-06-04 左前足不良於行 2022-06-09
3 後備 健而快 L031 2020-07-04 Lame LF & Poor Perf 2020-07-28
4 1 浩勝奔馳 M012 2022-11-18 右前足不良於行
4 2 幸運金 K073 2022-01-02 左前足不良於行 2022-02-08
4 5 柏雪之寶 H164 2021-07-23 左前足不良於行 2021-08-02
5 1 艾卡爾 G006 2021-10-02 左前足不良於行 2021-11-23
5 3 創投精英 L070 2024-03-02 左後足不良於行 2024-03-05
5 5 菲爾之夢 M091 2021-08-22 lame right hindleg 2021-09-07
5 6 飲水思源 H061 2019-12-13 發燒 2020-01-10
5 7 豐收日 N001 2021-07-09 late withdrawal cellulitis right foreleg 2021-08-18
5 9 金奔馳 H134 2021-02-07 左後足不良於行 2021-02-18

@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo